| यूरिया |
| ||
| वस्तुहरू | मानक | मानक | मानक |
| उपस्थिति | सेतो दानेदार | मध्यम प्रिल्ड | सानो प्रिल्ड |
| N | ४६% मिनेट | ||
| बिउरेट | १.०% अधिकतम | ||
| आर्द्रता | ०.५% अधिकतम | ||
| साइज | 2.0-4.75mm, 90% मिनेट | 1.18-3.35mm, 90% मिनेट | ०.८-२.८ मिमी, ९०% मिनेट |
| प्राविधिक विशिष्टता | मानक | परीक्षण परिणाम |
| N | ४६.४% मिनेट | ४६.६% |
| BIURET | ०.८५% अधिकतम | ०.७३% |
| HCHO | 6ppm अधिकतम | ४.७ पीपीएम |
| आर्द्रता | ०.५% अधिकतम | ०.३% |
| पानी अघुलनशील | 8ppm अधिकतम | ४.४ पीपीएम |
| क्षारीयता | ०.०३% अधिकतम | ०.०१% |
| सुफेट | ०.०२% अधिकतम | <०.०१ |
| फास्फेट | 1ppm अधिकतम | ०.०३ पीपीएम |
| Ca | 1ppm अधिकतम | ०.०४ पीपीएम |
| Fe | 1ppm अधिकतम | ०.२ पीपीएम |
| Cu | ०.५ पीपीएम अधिकतम | ०.०२ पीपीएम |
| Zn | ०.५ पीपीएम अधिकतम | <0.01ppm |
| Cr | ०.५ पीपीएम अधिकतम | ०.२१ पीपीएम |
| Ni | ०.५ पीपीएम अधिकतम | ०.१५ पीपीएम |
| Al | 1ppm अधिकतम | ०.०९ पीपीएम |
| Mg | 1ppm अधिकतम | ०.०२ पीपीएम |
| Na | 1ppm अधिकतम | ०.१८ पीपीएम |
| K | 1ppm अधिकतम | ०.३१ पीपीएम |
1. मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, विभिन्न माटो र बालीहरूमा लागू हुन्छ।
2. कपडा, छाला, औषधि र यति मा प्रयोग गरिन्छ।
3. मुख्यतया BLENDING NPK को कच्चा माल को रूप मा प्रयोग।
30000 मेट्रिक टन प्रति महिना
1. तपाईसँग कस्तो प्रकारको युरिया छ?
कण आकारबाट, हामीसँग दानेदार र प्रिल गरिएको छ।
ग्रेडबाट, हामीले कृषि ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड र एडब्लु ग्रेड प्रदान गर्दैछौं।
2. तपाइँ कुन प्याकेज प्रदान गर्नुहुन्छ
हामी 1000kg जम्बो झोला, 50kg झोला र बल्क ढुवानी मा प्रस्ताव गर्दैछौं।
3. त्यहाँ MOQ छ?
MOQ एक कन्टेनर हो जुन 100MT छ